Craquelins NutriP’tit! érable
Avantages clés
Détails du produit
Ingrédients et valeur nutritive
Farine de blé, Huile de tournesol à haute teneur en acide oléique, Flocons de riz aux pommes (pomme déshydratée, farine de riz, lécithine de tournesol), Courge Butternut en poudre (courge Butternut, amidon de maïs, lécithine de tournesol) Sucre, Assaisonnement à l’érable (sucres [sucre, maltodextrine, cassonade, mélasse], sel marin, carbonate de calcium, huile de canola, arôme naturel, phosphate tricalcique), Dihydrogénopyrophosphate de disodium, Arôme naturel, Bicarbonate de soude, Phosphate monocalcique, Asparaginase. Contient : Blé, Lait.
| Valeur nutritive | Pour 4 morceaux (7 g) | % valeur quotidienne |
|---|---|---|
| Calories | 30 | |
| Fat / Lipides | 1 g | 2 % |
| Saturated / saturés | 0 g | 0 % |
| + Trans / trans | 0 g | |
| Polyunsaturated / polyinsaturés | 0 g | |
| Omega‑6 / oméga‑6 | 0 g | |
| Omega‑3 / oméga‑3 | 0 g | |
| Monounsaturated / monoinsaturés | 0 g | |
| Carbohydrate / Glucides | 5 g | |
| Fibre / Fibres | 0 g | 0 % |
| Sugars / Sucres | 1 g | 2 % |
| Protein / Protéines | 0.4 g | |
| Cholesterol / Cholestérol | 0 mg | 0 % |
| Sodium | 20 mg | 2 % |
| Potassium | 0 mg | 0 % |
| Calcium | 0 mg | 0 % |
| Iron / Fer | 0.2 mg | 3 % |
*5 % ou moins c’est peu, 15 % ou plus c’est beaucoup