Soufflés ronds NutriP’tit! pomme et cannelle
Avantages clés
Détails du produit
Ingrédients et valeur nutritive
Farine de sorgho, Riz, Quinoa, Huile de tournesol à haute teneur en acide oléique, Assaisonnement pomme et cannelle (sucres [sucre, maltodextrine], épice, sel, gomme arabique, pomme en poudre, arôme naturel, acide citrique, huile de tournesol à haute teneur en acide oléique, acide acétique, phosphate tricalcique), Carbonate de calcium, Gomme arabique, Tocophérols mélangés.
| Valeur nutritive | Pour 15 morceaux (7 g) | % valeur quotidienne |
|---|---|---|
| Calories | 35 | |
| Fat / Lipides | 1.5 g | 3 % |
| Saturated / saturés | 0 g | 0 % |
| + Trans / trans | 0 g | |
| Polyunsaturated / polyinsaturés | 0.1 g | |
| Omega‑6 / oméga‑6 | 0.1 g | |
| Omega‑3 / oméga‑3 | 0 g | |
| Monounsaturated / monoinsaturés | 0.7 g | |
| Carbohydrate / Glucides | 4 g | |
| Fibre / Fibres | 0 g | 0 % |
| Sugars / Sucres | 1 g | 2 % |
| Protein / Protéines | 0.4 g | |
| Cholesterol / Cholestérol | 0 mg | 0 % |
| Sodium | 10 mg | 1 % |
| Potassium | 20 mg | 1 % |
| Calcium | 30 mg | 4 % |
| Iron / Fer | 0.1 mg | 1 % |
*5 % ou moins c’est peu, 15 % ou plus c’est beaucoup